| Picture | Name of product | Code / Manufact. | Dimensions / Application | In stock | Price, € | 
|---|---|---|---|---|---|
| Clutch pressure plate | |||||
|  | Clutch Pressure Plate | 028 141 025P   | VW Sharan / Ford Galaxy 1.9TDi / 1.8T 220mm | 35.00 | |
|  | Clutch Pressure Plate | CMB-2204   | Mitsubishi Pajero -00 / L200  2.5TD 225mm | 25.00 | |
|  | Clutch Pressure Plate | CNS-2002   | Nissan Sunny / Almera / Primera 91-96 2.0D  200mm 200mm | 20.00 | |
|  | Clutch Pressure Plate | COP-2105   | Opel Omega -94 / Vectra -96 1.8-2.0 / Astra F -98 1.8  215mm 215mm | 30.00 | |
|  | Clutch Pressure Plate | CVW-1903   | VW Golf / Jetta / Polo 1.3  -87  190mm 190mm | 25.00 | |
|  | Clutch Pressure Plate | CVW-2001   | VW Golf / Jetta 1.6D -91  200mm 200mm | 20.00 | |

